病院の情報

入院外来患者数

外来患者数は年々増加傾向にありましたが、2023年度は前年度と比べると減少しました。 入院患者数は過去4年で最も多い患者数となっています。
年度 2020 2021 2022 2023
外来患者数 (人) 165,130 177,682 184,298 183,145
入院患者数 (人) 123,248 122,628 122,404 126,278
入院患者数 外来患者数 (2020~2023年度)
入院患者数 外来患者数 (2020~2023年度)

救急搬送患者数

2023年度は救急車両による搬送件数が過去最も多くなっています。また、中部の病院に救急搬送される患者さんの約3割を受け入れており、当院が救急告示病院として大きな役割を担っていることが分かります。
年度 2020 2021 2022 2023
件数 6,052 6,910 7,797 8,214
救急搬送患者数 (2020~2023年度)
救急搬送患者数 (2020~2023年度)

当院の施設基準に関わる手術の実施件数 (期間は各年とも1月~12月)

区分1に分類される手術 2022年 2023年
頭蓋内腫瘤摘出術等 1 5
黄斑下手術等 263 256
鼓室形成手術 0 0
肺悪性腫瘍手術等 5 4
経皮的カテーテル心筋焼灼術 59 55
区分2に分類される手術 2022年 2023年
靱帯断裂形成手術等 13 10
水頭症手術等 3 4
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 0 0
尿道形成手術等 8 2
角膜移植術等 0 0
肝切除術等 50 52
子宮附属器悪性腫瘍手術等 1 1
区分3に分類される手術 2022年 2023年
上顎骨形成術等 3 3
上顎骨悪性腫瘍手術等 1 4
バセドウ甲状腺全摘 (亜全摘) 術 (両葉) 1 2
母指化手術等 0 1
内反足手術等 0 0
食道切除再建術等 3 4
同種死体腎移植術等 0 0
区分4に分類される手術 2022年 2023年
腹腔鏡下手術・胸腔鏡下手術 753 816
その他の手術 2022年 2023年
人工関節置換術 88 108
乳児外科施設基準対象手術 0 0
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 53 43
冠動脈、大動脈バイパス移植術 (人工心肺を使用しないものを含む。) 及び体外循環を要する手術 65 66
経皮的冠動脈形成術、 経皮的冠動脈粥腫切除術及び 経皮的冠動脈ステント留置術 292 305

部位別手術件数(期間は各年とも1月~12月)

医科診療報酬点数表で定められている手術のコードで分類しています。 5件以上実施したものを表示しています。医事会計における手術を対象に集計(入院と外来の両方を含む)しています。
臓器組織 区分 電算術式 2022年 2023年
皮膚・皮下組織 デブリードマン 31 22
小児創傷処理 192 167
創傷処理 1,222 1,341
皮膚、皮下腫瘍摘出術 268 361
皮膚悪性腫瘍切除術 6 7
皮膚切開術 204 226
腋臭症手術 15 25
形成 全層植皮術 11 7
組織拡張器による再建手術 17 16
動脈(皮)弁 26 24
皮膚剥削術 62 59
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 24 19
分層植皮術 7
瘢痕拘縮形成手術 16
遊離皮弁術 5
筋膜・筋・腱・腱鞘 アキレス腱断裂手術 8 10
筋肉内異物摘出術 7 6
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 17 22
腱移行術 8 5
腱滑膜切除術 5 6
腱鞘切開術 48 59
腱縫合術 13 8
四肢骨 一時的創外固定骨折治療術 12 14
観血的整復固定術 7
骨移植術 51 52
骨折観血的手術 400 401
骨折経皮的鋼線刺入固定術 72 81
骨折非観血的整復術 50 36
骨内異物(挿入物を含む)除去術 113 132
骨部分切除術 7 9
超音波骨折治療法 15 17
腐骨摘出術 5
骨切り術 5
四肢関節・靱帯 ガングリオン摘出術 23 19
化膿性又は結核性関節炎掻爬術 17 7
観血的関節固定術 6 14
関節鏡下半月板縫合術 9
関節鏡下靱帯断裂形成手術 9
関節形成手術 7
関節脱臼非観血的整復術 109 145
関節内骨折観血的手術 57 52
人工関節置換術 95 104
人工骨頭挿入術 109 121
非観血的関節授動術 5
四肢切断・離断・再接合 四肢関節離断術 5 8
四肢切断術 33 38
断端形成術 5 5
手・足 陥入爪手術 46 46
手根管開放手術 22 38
爪甲除去術 21 10
脊柱・骨盤 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 83 75
椎間板摘出術 7
頭蓋・脳 穿頭脳室ドレナージ術 11 13
内視鏡下脳内血腫除去術 10 10
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 49 37
頭蓋内血腫除去術 6
脊髄・末梢神経・交感神経 胸腔鏡下交感神経節切除術 15 19
神経剥離術 14 8
神経縫合術 11 6
眼瞼 眼瞼下垂症手術 57 67
眼瞼内反症手術 12 26
結膜 翼状片手術 83 62
眼窩・涙腺 眼窩内腫瘍摘出術 5
眼窩骨折観血的手術 6
ぶどう膜 緑内障手術 104 121
眼房・網膜 網膜復位術 5 6
水晶体・硝子体 硝子体茎顕微鏡下離断術 230 234
硝子体切除術 7 7
水晶体再建術 1,988 2,053
増殖性硝子体網膜症手術 28 17
外耳 外耳道異物除去術 5 8
先天性耳瘻管摘出術 11 5
副耳(介)切除術 6
中耳 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 18 30
鼓膜形成手術 7
鼓膜切開術 9 11
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 48 73
内視鏡下鼻腔手術 13
内視鏡下鼻中隔手術 8 15
鼻腔粘膜焼灼術 11 12
鼻骨骨折整復固定術 11 12
鼻内異物摘出術 9 10
鼻茸摘出術 8
咽頭・扁桃 咽頭異物摘出術 7 11
口蓋扁桃手術 37 40
扁桃周囲膿瘍切開術 10 8
咽頭・気管 気管切開術 44 21
喉頭ポリープ切除術 7
声帯ポリープ切除術 7 13
輪状甲状靱帯切開術 5 5
顔面骨・顎関節 顎関節脱臼非観血的整復術 7 6
頬骨骨折観血的整復術 6 5
唾液腺 耳下腺腫瘍摘出術 8 12
甲状腺・副甲状腺 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 13 15
その他の頸部 頸瘻摘出術 9
乳腺 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術 24 24
再建乳房乳頭形成術 6
動脈(皮)・筋(皮)弁を用いた乳房再建術 32 32
乳腺悪性腫瘍手術 231 247
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 39 26
乳腺腫瘍摘出術 36 55
乳腺膿瘍切開術 24 22
陥没乳頭形成術 5
胸腔・強膜 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 8
試験開胸術 5 11
気管支・肺 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 65 57
胸腔鏡下肺切除術 20 34
胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 8 20
食道 食道・胃静脈瘤硬化療法 6 6
食道ステント留置術 5
食道狭窄拡張術 10 15
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 43 48
内視鏡的食道粘膜切除術 6 10
心・心膜・肺動静脈・冠血管等 オープン型ステントグラフト内挿術 5
ステントグラフト内挿術 15 7
ペースメーカー移植術 41 34
ペースメーカー交換術 13 9
冠動脈、大動脈バイパス移植術 10 8
経皮的カテーテル心筋焼灼術 59 55
経皮的冠動脈ステント留置術 239 265
経皮的冠動脈形成術 75 69
経皮的心肺補助法 15 27
植込型心電図記録計移植術 5
人工心肺 51 46
体外ペースメーキング術 25 24
大動脈バルーンパンピング法 161 153
大動脈瘤切除術 12 18
弁置換術 23 22
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 9 6
両心室ペースメーカー移植術 5
動脈 吸着式潰瘍治療法 5 11
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1,761 1,671
血管移植術、バイパス移植術 64 57
血管結紮術 38 18
血管塞栓術 18 26
抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 31 57
四肢の血管拡張術・血栓除去術 41 32
上腕動脈表在化法 10 7
動脈形成術、吻合術 8 14
末梢動静脈瘻造設術 123 140
静脈 下肢静脈瘤血管内塞栓術 34
下肢静脈瘤血管内焼灼術 5
静脈形成術、吻合術 13 10
下大静脈フィルター留置術 10
リンパ管・リンパ節 リンパ節摘出術 39 34
腹壁・ヘルニア 鼠径ヘルニア手術 66 45
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 120 126
腹壁瘢痕ヘルニア手術 6 7
臍ヘルニア手術 12 14
腹腔鏡下ヘルニア手術 8
腹壁・後腹膜・腸間膜・大網膜 急性汎発性腹膜炎手術 6
胸水・腹水濾過濃縮再静注法 24 17
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 12 10
腹腔鏡下試験開腹術 7
連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 5
試験開腹術 12
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 8
腹腔鏡下大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 5
胃・十二指腸 胃切除術 5
胃全摘術 6
胃瘻造設術 40 39
内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 7 6
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 35 42
内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術 12
内視鏡的消化管止血術 109 120
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 21 18
腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 5 5
腹腔鏡下胃切除術 9 9
胆嚢・胆道 胆嚢外瘻造設術 45 53
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術 9 6
内視鏡的胆道ステント留置術 337 325
内視鏡的胆道拡張術 5 6
内視鏡的胆道結石除去術 111 112
内視鏡的乳頭切開術 20 9
腹腔鏡下胆嚢摘出術 214 220
腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術 5
経皮的胆管ドレナージ術 5
超音波内視鏡下瘻孔形成術 9
内視鏡的乳頭拡張術 9
経皮的肝膿瘍ドレナージ術 14 15
腹腔鏡下肝切除術 7 6
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 9
内視鏡的膵管ステント留置術 64 71
膵頭部腫瘍切除術 12 15
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 11
空腸・回腸・盲腸・虫垂・結腸 下部消化管ステント留置術 22 28
結腸切除術 21 17
小腸・結腸狭窄部拡張術 6
小腸結腸内視鏡的止血術 21 22
小腸切除術 19 17
人工肛門造設術 5 7
人工肛門閉鎖術 21 18
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 14 18
腸管癒着症手術 7
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1,157 1,360
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 75 86
腹腔鏡下結腸切除術 5 6
腹腔鏡下小腸切除術 6
腹腔鏡下人工肛門造設術 13 10
腹腔鏡下虫垂切除術 123 96
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 9 10
腸重積症整復術 7
直腸 腹腔鏡下直腸切除・切断術 36 47
肛門・その周辺 痔核手術 20 34
痔瘻根治手術 6 11
毛巣洞手術 23 15
肛門ポリープ切除術 5 5
肛門周囲膿瘍切開術 17 11
腎・腎盂 経皮的尿路結石除去術 6
腎(尿管)悪性腫瘍手術 5 6
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 13 9
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術 6
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 5
経皮的腎(腎盂)瘻拡張術 5
尿管 経尿道的尿管ステント抜去術 21 21
経尿道的尿管ステント留置術 58 48
経尿道的尿路結石除去術 30 36
膀胱 膀胱悪性腫瘍手術 51 56
膀胱結石摘出術 7 16
膀胱瘻造設術 5
陰茎 包茎手術 6 9
陰嚢・精巣・精巣上体・精管・精索 陰嚢水腫手術 5 15
停留精巣固定術 12 8
精嚢・前立腺 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 31 36
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 25 20
子宮 子宮悪性腫瘍手術 17 8
子宮筋腫摘出(核出)術 5
子宮全摘術 30 24
子宮脱手術 11 9
子宮内膜ポリープ切除術 30 22
子宮内膜掻爬術 34 37
子宮頸管ポリープ切除術 44 53
子宮頸部(腟部)切除術 20 29
子宮附属器 子宮附属器腫瘍摘出術 49 62
卵管結紮術 16 7
産科手術 会陰(腟壁)裂創縫合術 44 46
吸引娩出術 19 19
新生児仮死蘇生術 7 5
帝王切開術 148 131
流産手術 25 24
頸管裂創縫合術 22 29

疾患別退院症例数 (2023年度)

下記の表は全てDPC (診断群分類番号) の上2桁 (MDC) が同一の傷病名で退院日から7日以内の再入院は一連の入院として取り扱っています。
MDCコード 主要診断群 退院症例数 平均入院日数
01 神経系疾患 442 18
02 眼科系疾患 71 3
03 耳鼻咽喉科系疾患 304 5
04 呼吸器系疾患 1,211 13
05 循環器系疾患 1,041 11
06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 1,962 10
07 筋骨格系疾患 340 20
08 皮膚・皮下組織の疾患 225 8
09 乳房の疾患 238 6
10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 185 20
11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 692 13
12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 489 8
13 血液・造血器・免疫臓器の疾患 102 15
14 新生児疾患、先天性奇形 46 5
15 小児疾患 37 5
16 外傷・熱傷・中毒 810 16
17 精神疾患 2 5
18 その他 371 17
80 単児新生児 21 2
90 単胎自然分娩 173 6
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 8,762 12

医療資源を最も投入した傷病名別退院症例数 (2023年度)

MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
01 神経系疾患 010010 脳腫瘍 23 29
010020 くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 12 13
010030 未破裂脳動脈瘤 1 5
010040 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) 94 22
010050 非外傷性硬膜下血腫 7 13
010060 脳梗塞 208 16
010061 一過性脳虚血発作 12 5
010069 脳卒中の続発症 3 8
010070 脳血管障害 2 9
010080 脳脊髄の感染を伴う炎症 12 25
010083 結核性髄膜炎、髄膜脳炎 1 73
010110 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 5 31
010111 遺伝性ニューロパチー 3 18
010120 特発性(単)ニューロパチー 1 33
010130 重症筋無力症 1 8
010140 筋疾患 (その他) 2 5
010155 運動ニューロン疾患等 1 42
010160 パーキンソン病 1 36
010170 基底核等の変性疾患 4 11
010200 水頭症 3 25
01021x 認知症 5 12
010230 てんかん 29 17
010260 ウェルニッケ脳症 3 26
010290 自律神経系の障害 1 9
010310 脳の障害 (その他) 8 23
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 442 18
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
02 眼科系疾患 02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 1 4
020110 白内障、水晶体の疾患 19 2
020130 後部・汎ぶどう膜炎 3 6
020160 網膜剥離 1 2
020180 糖尿病性増殖性網膜症 9 4
020200 黄斑、後極変性 2 2
020220 緑内障 2 2
020230 眼瞼下垂 20 2
020240 硝子体疾患 4 2
020320 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 8 5
020370 視神経の疾患 2 5
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 71 3
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
03 耳鼻咽喉科系疾患 03001x 頭頸部悪性腫瘍 35 13
030150 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 16 4
030190 唾液腺炎、唾液腺膿瘍 2 5
030200 腺内唾石 1 5
030220 ガマ腫 3 6
030230 扁桃、アデノイドの慢性疾患 9 7
030240 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 36 4
030250 睡眠時無呼吸 79 2
030270 上気道炎 30 3
030280 声帯ポリープ、結節 9 2
030300 声帯の疾患 (その他) 3 3
030320 鼻中隔弯曲症 14 4
030350 慢性副鼻腔炎 42 4
030370 鼻ポリープ 1 2
030380 鼻出血 1 7
030390 顔面神経障害 3 8
030410 めまい (末梢前庭以外) 1 7
030428 突発性難聴 4 5
030430 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 2 2
030440 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 3 3
030450 外耳の障害 (その他) 7 16
030460 中耳・乳様突起の障害 3 2
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 304 5
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
04 呼吸器系疾患 040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 6 11
040020 縦隔の良性腫瘍 13 5
040030 呼吸器系の良性腫瘍 2 8
040040 肺の悪性腫瘍 142 11
040050 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 10 16
040070 インフルエンザ、ウイルス性肺炎 53 5
040080 肺炎等 488 14
040081 誤嚥性肺炎 103 17
040090 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 60 6
040100 喘息 92 5
040110 間質性肺炎 69 18
040120 慢性閉塞性肺疾患 62 15
040130 呼吸不全(その他) 6 30
040140 気道出血(その他) 1 33
040150 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 39 32
040160 呼吸器の結核 3 48
040170 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 2 16
040180 気管支狭窄など気管通過障害 2 8
040190 胸水、胸膜の疾患(その他) 9 14
040200 気胸 30 16
040210 気管支拡張症 1 19
040220 横隔膜腫瘍・横隔膜疾患 (新生児を含む。) 1 6
040240 肺循環疾患 6 9
040250 急性呼吸窮<促>迫症候群 2 19
04026x 肺高血圧性疾患 5 15
040310 その他の呼吸器の障害 4 6
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 1,211 13
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
05 循環器系疾患 050030 急性心筋梗塞 (続発性合併症を含む。) 、再発性心筋梗塞 66 12
050050 狭心症、慢性虚血性心疾患 376 5
050060 心筋症 (拡張型心筋症を含む。) 5 17
050070 頻脈性不整脈 59 6
050080 弁膜症 (連合弁膜症を含む。) 34 16
050090 心内膜炎 6 49
050100 心筋炎 1 2
050110 急性心膜炎 1 4
050130 心不全 286 18
050140 高血圧性疾患 3 8
050161 大動脈解離 30 13
050162 破裂性大動脈瘤 5 39
050163 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 16 27
050170 閉塞性動脈疾患 31 13
050180 静脈・リンパ管疾患 17 14
050190 肺塞栓症 7 17
050200 循環器疾患 (その他) 5 8
050210 徐脈性不整脈 88 5
050340 その他の循環器の障害 5 8
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 1,041 11
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 060010 食道の悪性腫瘍 (頸部を含む。) 56 15
060020 胃の悪性腫瘍 41 14
060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 4 15
060035 結腸 (虫垂を含む。) の悪性腫瘍 167 12
060040 直腸肛門 (直腸S状部から肛門) の悪性腫瘍 69 16
060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (続発性を含む。) 72 10
060060 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 21 18
06007x 膵臓、脾臓の腫瘍 111 11
060090 胃の良性腫瘍 19 4
060100 小腸大腸の良性疾患 (良性腫瘍を含む。) 26 9
060102 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 94 8
060130 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症 (その他良性疾患) 46 10
060140 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄 (穿孔を伴わないもの) 31 18
060141 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄 (穿孔を伴うもの) 6 47
060150 虫垂炎 104 5
060160 鼠径ヘルニア 133 3
060170 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 35 5
060180 クローン病等 10 9
060185 潰瘍性大腸炎 12 18
060190 虚血性腸炎 13 10
060210 ヘルニアの記載のない腸閉塞 74 16
060220 直腸脱、肛門脱 1 6
060230 肛門周囲膿瘍 4 16
060235 痔瘻 11 3
060241 痔核 36 4
060270 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 11 19
060280 アルコール性肝障害 32 22
060290 慢性肝炎 (慢性C型肝炎を除く。) 8 2
060300 肝硬変 (胆汁性肝硬変を含む。) 62 10
060310 肝膿瘍 (細菌性・寄生虫性疾患を含む。) 12 20
060320 肝嚢胞 7 18
060330 胆嚢疾患 (胆嚢結石など) 58 3
060335 胆嚢炎等 125 13
060340 胆管 (肝内外) 結石、胆管炎 276 8
060350 急性膵炎、被包化壊死 47 8
060360 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 32 5
060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍 (女性器臓器を除く。) 42 22
060380 ウイルス性腸炎 34 4
060390 細菌性腸炎 6 6
060391 偽膜性腸炎 2 20
060570 その他の消化管の障害 12 10
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 1,962 10
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
07 筋骨格系疾患 070010 骨軟部の良性腫瘍 (脊椎脊髄を除く。) 43 3
070020 神経の良性腫瘍 3 3
070030 脊椎・脊髄腫瘍 1 169
070040 骨の悪性腫瘍 (脊椎を除く。) 8 25
070041 軟部の悪性腫瘍 (脊髄を除く。) 1 37
070050 肩関節炎、肩の障害 (その他) 3 30
070060 手肘の関節炎 2 357
070070 骨髄炎 (上肢) 1 30
070071 骨髄炎 (上肢以外) 4 16
070080 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症 (上肢) 6 7
070085 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症 (上肢以外) 4 4
070090 筋炎 (感染性を含む。) 3 4
07010x 化膿性関節炎 (下肢) 7 41
070160 上肢末梢神経麻痺 2 2
070180 脊椎変形 1 15
070200 手関節症 (変形性を含む。) 15 3
070210 下肢の変形 2 20
070230 膝関節症 (変形性を含む。) 49 22
070250 関節内障、関節内遊離体 1 2
070280 骨端症、骨軟骨障害・骨壊死、発育期の膝関節障害 3 2
070290 上肢関節拘縮・強直 5 4
070330 脊椎感染 (感染を含む。) 8 59
070341 脊柱管狭窄 (脊椎症を含む。)  頸部 15 19
070343 脊柱管狭窄 (脊椎症を含む。)  腰部骨盤、不安定椎 26 19
07034x 脊柱管狭窄 (脊椎症を含む。) 3 28
070350 椎間板変性、ヘルニア 7 11
070380 ガングリオン 1 2
070395 壊死性筋膜炎 6 42
07040x 股関節骨頭壊死、股関節症 (変形性を含む。) 36 21
070470 関節リウマチ 3 22
070480 脊椎関節炎 2 7
070510 痛風、関節の障害 (その他) 10 14
070520 リンパ節、リンパ管の疾患 12 7
070560 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 25 26
070570 瘢痕拘縮 6 3
070590 血管腫、リンパ管腫 1 10
070600 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形 (上肢以外) 2 11
070610 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形 (上肢) 2 2
071030 その他の筋骨格系・結合組織の疾患 11 21
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 340 20
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
08 皮膚・皮下組織の疾患 080010 膿皮症 108 10
080020 帯状疱疹 9 12
080030 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 1 6
080090 紅斑症 1 3
080180 母斑、母斑症 2 2
080220 エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 6 5
080240 多汗症 16 2
080250 褥瘡潰瘍 7 57
080270 食物アレルギー 75 1
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 225 8
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
09 乳房の疾患 090010 乳房の悪性腫瘍 221 7
090020 乳房の良性腫瘍 15 2
090040 乳房の形態異常、女性化乳房、乳腺症など 2 2
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 238 6
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 100020 甲状腺の悪性腫瘍 19 6
100040 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 24 10
10006x 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 3 19
10007x 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 10 23
100100 糖尿病足病変 26 72
100130 甲状腺の良性結節 4 6
100140 甲状腺機能亢進症 4 21
100150 慢性甲状腺炎 1 43
100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 1 7
100202 その他の副腎皮質機能低下症 8 8
100210 低血糖症 3 12
100240 副甲状腺機能低下症 1 27
100250 下垂体機能低下症 1 2
100330 栄養障害 (その他) 1 3
100335 代謝障害 (その他) 3 14
100370 アミロイドーシス 1 48
100380 体液量減少症 3 6
100391 低カリウム血症 16 15
100392 カルシウム代謝障害 1 8
100393 その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 55 9
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 185 20
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 11001x 腎腫瘍 19 12
11002x 性器の悪性腫瘍 2 21
11004x 尿道・性器の良性腫瘍 2 3
110050 後腹膜疾患 7 6
110060 腎盂・尿管の悪性腫瘍 11 11
110070 膀胱腫瘍 59 9
110080 前立腺の悪性腫瘍 38 11
11012x 上部尿路疾患 69 8
11013x 下部尿路疾患 16 6
110200 前立腺肥大症等 36 6
11022x 男性生殖器疾患 22 5
110260 ネフローゼ症候群 10 19
110270 急速進行性腎炎症候群 3 46
110275 急性腎炎症候群 12 10
110280 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 184 22
110290 急性腎不全 18 20
110310 腎臓または尿路の感染症 169 10
110320 腎、泌尿器の疾患 (その他) 6 8
110420 水腎症等 9 3
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 692 13
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 120010 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 4 6
12002x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 37 5
120060 子宮の良性腫瘍 26 6
120070 卵巣の良性腫瘍 31 6
120090 生殖器脱出症 8 7
120100 子宮内膜症 6 5
120110 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 7 10
120120 卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 2 2
120140 流産 19 2
120150 妊娠早期の出血 11 12
120160 妊娠高血圧症候群関連疾患 5 7
120165 妊娠合併症等 14 8
120170 早産、切迫早産 55 22
120180 胎児及び胎児付属物の異常 120 8
120185 (常位)胎盤早期剥離 2 9
120200 妊娠中の糖尿病 2 7
120210 女性性器を含む瘻 4 21
120220 女性性器のポリープ 16 2
120230 子宮の非炎症性障害 7 3
120250 生殖・月経周期に関連する病態 21 3
120260 分娩の異常 91 7
120270 産褥期を中心とするその他の疾患 1 7
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 489 8
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
13 血液・造血器・免疫臓器の疾患 130010 急性白血病 15 23
130030 非ホジキンリンパ腫 43 16
130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 5 20
130050 骨髄増殖性腫瘍 1 11
130060 骨髄異形成症候群 2 14
130070 白血球疾患 (その他) 1 7
130080 再生不良性貧血 7 7
130090 貧血 (その他) 11 7
130100 播種性血管内凝固症候群 1 14
130110 出血性疾患 (その他) 3 9
130111 アレルギー性紫斑病 5 8
130120 血液疾患 (その他) 2 7
130130 凝固異常 (その他) 4 27
130150 原発性免疫不全症候群 1 7
130160 後天性免疫不全症候群 1 67
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 102 15
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
14 新生児疾患、先天性奇形 140010 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 26 6
140140 口蓋・口唇先天性疾患 1 3
140210 先天性耳瘻孔、副耳 3 2
140260 胸郭の変形および先天異常 1 2
14031x 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。) 1 14
140420 腸重積 3 3
140490 手足先天性疾患 2 2
140500 骨軟骨先天性形成異常 1 11
140550 先天性嚢胞性腎疾患 3 5
140580 先天性下部尿路疾患 3 3
140590 停留精巣 1 2
140600 女性性器の先天性異常 1 5
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 46 5
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
15 小児疾患 150040 熱性けいれん 16 3
150070 川崎病 21 7
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 37 5
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
16 外傷・熱傷・中毒 160100 頭蓋・頭蓋内損傷 77 16
160200 顔面損傷 (口腔、咽頭損傷を含む。) 16 2
160250 眼損傷 1 4
160300 喉頭・頸部気管損傷 4 2
160400 胸郭・横隔膜損傷 27 10
160440 外耳・中耳損傷(異物を含む。) 2 2
