病院の情報

入院外来患者数

外来患者数は過去5年で最も多い患者数となっています。 入院患者数は前年度と比較すると減少となりました。
年度 2020 2021 2022 2023 2024
外来患者数 (人) 165,130 177,682 184,298 183,145 185,790
入院患者数 (人) 123,248 122,628 122,404 126,278 123,966
入院患者数 外来患者数 (2020~2024年度)
入院患者数 外来患者数 (2020~2023年度)

救急搬送患者数

2024年度は救急車両による搬送件数が過去最も多くなっています。また、中部にある病院に救急搬送される患者さんの約3割を受け入れており、当院が救急告示病院として大きな役割を担っていることが分かります。
年度 2020 2021 2022 2023 2024
件数 6,052 6,910 7,797 8,214 8,447
救急搬送患者数 (2020~2024年度)
救急搬送患者数 (2020~2023年度)

当院の施設基準に関わる手術の実施件数 (期間は各年とも1月~12月)

区分1に分類される手術 2023年 2024年
頭蓋内腫瘤摘出術等 5 11
黄斑下手術等 256 225
鼓室形成手術 0 0
肺悪性腫瘍手術等 55 49
経皮的カテーテル心筋焼灼術 55 52
区分2に分類される手術 2023年 2024年
靱帯断裂形成手術等 10 5
水頭症手術等 4 4
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 0 0
尿道形成手術等 2 6
角膜移植術等 0 0
肝切除術等 52 62
子宮附属器悪性腫瘍手術等 1 3
区分3に分類される手術 2023年 2024年
上顎骨形成術等 3 5
上顎骨悪性腫瘍手術等 4 1
バセドウ甲状腺全摘 (亜全摘) 術 (両葉) 2 0
母指化手術等 1 1
内反足手術等 0 0
食道切除再建術等 4 2
同種死体腎移植術等 0 0
区分4に分類される手術 2023年 2024年
腹腔鏡下手術・胸腔鏡下手術 819 739
その他の手術 2023年 2024年
人工関節置換術 108 126
乳児外科施設基準対象手術 0 0
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 43 51
冠動脈、大動脈バイパス移植術 (人工心肺を使用しないものを含む。) 及び体外循環を要する手術 51 33
経皮的冠動脈形成術、 経皮的冠動脈粥腫切除術及び 経皮的冠動脈ステント留置術 305 291

部位別手術件数(期間は各年とも1月~12月)

医科診療報酬点数表で定められている手術のコードで分類しています。 5件以上実施したものを表示しています。医事会計における手術を対象に集計(入院と外来の両方を含む)しています。
臓器組織 区分 電算術式 2023年 2024年
皮膚・皮下組織 デブリードマン 22 17
小児創傷処理 167 188
創傷処理 1,340 1,344
皮膚、皮下腫瘍摘出術 361 404
皮膚悪性腫瘍切除術 7 13
皮膚切開術 226 222
腋臭症手術 25 10
皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術 8
形成 全層植皮術 9
組織拡張器による再建手術 16 23
動脈(皮)弁術 24 21
皮膚剥削術 59 37
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 19 24
分層植皮術 7 8
瘢痕拘縮形成手術 6
遊離皮弁術 5 20
筋膜・筋・腱・腱鞘 アキレス腱断裂手術 10 9
筋肉内異物摘出術 6 7
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 22 20
腱移行術 5
腱滑膜切除術 6
腱鞘切開術 59 77
腱縫合術 8 21
四肢骨 一時的創外固定骨折治療術 14 19
観血的整復固定術 8
骨移植術 52 56
骨折観血的手術 401 405
骨折経皮的鋼線刺入固定術 81 106
骨折非観血的整復術 36 48
骨部分切除術 9 9
超音波骨折治療法 17 15
骨切り術 5 5
難治性骨折超音波治療法 5
骨内異物(挿入物を含む)除去術 132 157
四肢関節・靱帯 ガングリオン摘出術 19 10
化膿性又は結核性関節炎掻爬術 7 10
観血的関節固定術 14 6
関節形成手術 7
関節脱臼非観血的整復術 145 143
関節内骨折観血的手術 52 67
人工関節置換術 104 120
人工骨頭挿入術 121 130
関節鏡下関節鼠摘出手術 9
関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 8
靱帯断裂縫合術 16
四肢切断・離断・再接合 四肢切断術 38 15
断端形成術 5 6
四肢関節離断術 8
切断四肢再接合術 7
手・足 陥入爪手術 46 36
手根管開放手術 38 45
爪甲除去術 10 8
関節鏡下手根管開放手術 9
母指対立再建術 5
第一足指外反症矯正手術 6
脊柱・骨盤 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 75 50
脊椎内異物(挿入物)除去術 7
頭蓋・脳 内視鏡下脳内血腫除去術 10 11
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 37 53
頭蓋内血腫除去術 6
穿頭脳室ドレナージ術 13
頭蓋内腫瘍摘出術 8
脊髄・末梢神経・交感神経 胸腔鏡下交感神経節切除術 19 18
神経剥離術 8 17
神経縫合術 6 6
神経移行術 11
眼瞼 眼瞼下垂症手術 67 64
眼瞼内反症手術 26 15
眼瞼結膜腫瘍手術 7
結膜 翼状片手術 62 72
眼窩・涙腺 眼窩内腫瘍摘出術 6
眼窩骨折観血的手術 6
ぶどう膜 緑内障手術 121 167
眼房・網膜 網膜復位術 6
水晶体・硝子体 硝子体茎顕微鏡下離断術 234 211
硝子体切除術 7 19
水晶体再建術 2,053 2,313
増殖性硝子体網膜症手術 17 7
外耳 外耳道異物除去術 8 17
先天性耳瘻管摘出術 5 11
中耳 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 30 35
鼓膜形成手術 6
鼓膜切開術 11 7
鼻腔粘膜焼灼術 12 18
鼻骨骨折整復固定術 12 13
鼻内異物摘出術 10 9
鼻茸摘出術 8 5
鼻骨骨折徒手整復術 11
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 73 69
内視鏡下鼻中隔手術 15 27
内視鏡下鼻腔手術 14
咽頭・扁桃 咽頭異物摘出術 11 11
口蓋扁桃手術 40 60
扁桃周囲膿瘍切開術 8 12
咽頭・気管 気管切開術 21 29
声帯ポリープ切除術 13 8
輪状甲状靱帯切開術 5
顔面骨・顎関節 頬骨骨折観血的整復術 5 5
顎関節脱臼非観血的整復術 6
唾液腺 耳下腺腫瘍摘出術 12 16
甲状腺・副甲状腺 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 15 20
甲状腺悪性腫瘍手術 6
乳腺 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術 24 17
再建乳房乳頭形成術 13
陥没乳頭形成術 5
動脈(皮)・筋(皮)弁を用いた乳房再建術 32 25
乳腺悪性腫瘍手術 247 288
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 26 18
乳腺腫瘍摘出術 55 53
乳腺膿瘍切開術 22 32
胸腔・強膜 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 8
試験開胸術 11
気管支・肺 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 57 56
胸腔鏡下肺切除術 34 11
胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 20 5
食道 食道・胃静脈瘤硬化療法 6 15
食道ステント留置術 5
食道狭窄拡張術 15 18
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 48 44
内視鏡的食道粘膜切除術 10 13
心・心膜・肺動静脈・冠血管等 ステントグラフト内挿術 7 7
ペースメーカー移植術 34 36
ペースメーカー交換術 9 15
冠動脈、大動脈バイパス移植術 8 6
経皮的カテーテル心筋焼灼術 55 52
経皮的冠動脈ステント留置術 265 246
経皮的冠動脈形成術 69 76
経皮的心肺補助法 27 25
人工心肺 46 34
体外ペースメーキング術 24 20
大動脈バルーンパンピング法 153 106
大動脈瘤切除術 18 13
弁置換術 22 8
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 6 5
両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 8
両心室ペースメーカー移植術 5
体外式膜型人工肺 7
動脈 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1671 1546
吸着式潰瘍治療法 11
血管移植術、バイパス移植術 57 56
血管結紮術 18 22
血管塞栓術 26 41
抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 57 47
四肢の血管拡張術・血栓除去術 32 26
上腕動脈表在化法 7 13
動脈形成術、吻合術 14 6
末梢動静脈瘻造設術 140 124
静脈 静脈形成術、吻合術 10 11
下大静脈フィルター留置術 10
リンパ管・リンパ節 リンパ節摘出術 34 36
腹壁・ヘルニア 鼠径ヘルニア手術 45 52
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 126 117
腹壁瘢痕ヘルニア手術 7 12
臍ヘルニア手術 14 13
腹腔鏡下ヘルニア手術 8 14
腹壁・後腹膜・腸間膜・大網膜 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 17 18
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 10 14
試験開腹術 12
腹腔鏡下試験開腹術 6
腹腔鏡下大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 5
連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 5
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 8 5
胃・十二指腸 胃瘻造設術 39 44
内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 6 7
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 42 30
内視鏡的消化管止血術 120 117
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 18 13
腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 5 8
腹腔鏡下胃切除術 9 16
胆嚢・胆道 胆嚢外瘻造設術 53 34
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術 6 10
経皮的胆管ドレナージ術 5
内視鏡的胆道ステント留置術 325 271
内視鏡的胆道拡張術 6 10
内視鏡的胆道結石除去術 112 72
内視鏡的乳頭拡張術 9
内視鏡的乳頭切開術 9 9
腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術 5
腹腔鏡下胆嚢摘出術 220 172
超音波内視鏡下瘻孔形成術 9 34
経皮的肝膿瘍ドレナージ術 15 11
腹腔鏡下肝切除術 6 14
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 9
肝切除術 12
内視鏡的膵管ステント留置術 71 77
膵頭部腫瘍切除術 15 19
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 11 5
空腸・回腸・盲腸・虫垂・結腸 下部消化管ステント留置術 28 25
結腸切除術 17 28
小腸結腸内視鏡的止血術 22 35
小腸切除術 17 12
人工肛門造設術 7 5
人工肛門閉鎖術 18 20
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 18 28
腸管癒着症手術 12
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1,360 1,428
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 86 81
腹腔鏡下結腸切除術 6 5
腹腔鏡下小腸切除術 6
腹腔鏡下人工肛門造設術 10 9
腹腔鏡下虫垂切除術 96 89
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 10 9
腸重積症整復術 7 6
直腸 腹腔鏡下直腸切除・切断術 47 32
肛門・その周辺 痔核手術 34 55
痔瘻根治手術 11 10
毛巣洞手術 15 10
肛門ポリープ切除術 5 7
肛門周囲膿瘍切開術 11 15
腎・腎盂 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 9 11
腎(尿管)悪性腫瘍手術 6
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術 5
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 5 5
経皮的腎(腎盂)瘻拡張術 5 5
尿管 経尿道的尿管ステント抜去術 21 18
経尿道的尿管ステント留置術 48 88
経尿道的尿路結石除去術 36 44
膀胱 膀胱悪性腫瘍手術 56 67
膀胱結石摘出術 16 10
膀胱瘻造設術 5 9
陰茎 包茎手術 9 8
陰嚢・精巣・精巣上体・精管・精索 陰嚢水腫手術 15 8
精巣摘出術 8
精嚢・前立腺 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 36 45
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 20 23
子宮 子宮全摘術 24 19
子宮脱手術 9 9
子宮内膜ポリープ切除術 22 31
子宮悪性腫瘍手術 8
子宮内膜掻爬術 37 32
子宮頸管ポリープ切除術 53 44
子宮頸部(腟部)切除術 29 25
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 7
腹腔鏡下腟式子宮全摘術 5
子宮附属器 子宮附属器腫瘍摘出術 62 115
卵管結紮術 7 15
産科手術 会陰(腟壁)裂創縫合術 46 84
吸引娩出術 19 34
新生児仮死蘇生術 5 5
帝王切開術 131 243
流産手術 24 51
頸管裂創縫合術 29 51

疾患別退院症例数 (2024年度)

下記の表は全てDPC (診断群分類番号) の上2桁 (MDC) が同一の傷病名で退院日から7日以内の再入院は一連の入院として取り扱っています。
MDCコード 主要診断群 退院症例数 平均入院日数
01 神経系疾患 608 17
02 眼科系疾患 70 4
03 耳鼻咽喉科系疾患 255 6
04 呼吸器系疾患 1,891 13
05 循環器系疾患 1,227 12
06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 2,600 10
07 筋骨格系疾患 418 16
08 皮膚・皮下組織の疾患 304 7
09 乳房の疾患 348 6
10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 310 13
11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 914 14
12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 600 8
13 血液・造血器・免疫臓器の疾患 322 18
14 新生児疾患、先天性奇形 66 5
15 小児疾患 46 6
16 外傷・熱傷・中毒 1,032 15
17 精神疾患 4 9
18 その他 497 14
80 単児新生児 29 2
90 単胎自然分娩 259 6
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 11,800 12

医療資源を最も投入した傷病名別退院症例数 (2024年度)

MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
01 神経系疾患 010010 脳腫瘍 28 27
010020 くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 13 10
010030 未破裂脳動脈瘤 3 8
010040 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) 126 20
010050 非外傷性硬膜下血腫 14 18
010060 脳梗塞 280 16
010061 一過性脳虚血発作 16 6
010069 脳卒中の続発症 2 4
010070 脳血管障害 6 15
010080 脳脊髄の感染を伴う炎症 24 18
010081 免疫介在性脳炎・脊髄炎 3 8
010110 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 3 13
010120 特発性(単)ニューロパチー 1 14
010130 重症筋無力症 5 16
010140 筋疾患 (その他) 1 82
010155 運動ニューロン疾患等 1 51
010160 パーキンソン病 5 20
010170 基底核等の変性疾患 2 7
010200 水頭症 5 29
01021x 認知症 4 16
010220 その他の変性疾患 1 6
010230 てんかん 50 13
010260 ウェルニッケ脳症 4 21
010310 脳の障害 (その他) 11 22
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 608 17
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
02 眼科系疾患 020110 白内障、水晶体の疾患 16 2
020130 後部・汎ぶどう膜炎 2 8
020160 網膜剥離 3 2
020180 糖尿病性増殖性網膜症 3 2
020200 黄斑、後極変性 1 2
020220 緑内障 1 2
020230 眼瞼下垂 21 2
020240 硝子体疾患 5 2
020280 角膜の障害 2 16
020320 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 12 6
020360 眼球の障害 1 5
020370 視神経の疾患 3 13
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 70 4
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
03 耳鼻咽喉科系疾患 03001x 頭頸部悪性腫瘍 48 12
030150 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 26 4
030180 口内炎、口腔疾患 3 8
030190 唾液腺炎、唾液腺膿瘍 1 6
030230 扁桃、アデノイドの慢性疾患 7 7
030240 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 49 7
030245 伝染性単核球症 2 6
030250 睡眠時無呼吸 1 9
030270 上気道炎 22 5
030280 声帯ポリープ、結節 2 2
030300 声帯の疾患 (その他) 8 4
030320 鼻中隔弯曲症 6 3
030330 急性副鼻腔炎 1 2
030340 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 1 3
030350 慢性副鼻腔炎 42 4
030370 鼻ポリープ 1 2
030380 鼻出血 2 5
030390 顔面神経障害 5 5
030400 前庭機能障害 9 6
030410 めまい (末梢前庭以外) 1 3
030428 突発性難聴 1 12
030430 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 4 2
030440 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 7 3
030450 外耳の障害 (その他) 2 4
030460 中耳・乳様突起の障害 4 4
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 255 6
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
04 呼吸器系疾患 040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 7 10
040020 縦隔の良性腫瘍 10 4
040030 呼吸器系の良性腫瘍 3 13
040040 肺の悪性腫瘍 226 11
040050 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 23 16
040070 インフルエンザ、ウイルス性肺炎 95 4
040080 肺炎等 773 12
040081 誤嚥性肺炎 156 20
040090 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 119 5
040100 喘息 154 6
040110 間質性肺炎 88 22
040120 慢性閉塞性肺疾患 98 13
040130 呼吸不全(その他) 7 12
040140 気道出血(その他) 2 11
040150 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 50 35
040151 呼吸器のアスペルギルス症 1 66
040160 呼吸器の結核 2 20
040190 胸水、胸膜の疾患(その他) 15 25
040200 気胸 35 14
040210 気管支拡張症 2 9
040240 肺循環疾患 6 13
040250 急性呼吸窮<促>迫症候群 4 21
04026x 肺高血圧性疾患 9 13
040310 その他の呼吸器の障害 6 8
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 1,891 13
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
05 循環器系疾患 050020 心臓の良性腫瘍 1 17
050030 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 92 14
050050 狭心症、慢性虚血性心疾患 397 5
050060 心筋症 (拡張型心筋症を含む。) 11 11
050070 頻脈性不整脈 106 9
050080 弁膜症 (連合弁膜症を含む。) 47 16
050090 心内膜炎 7 170
050100 心筋炎 3 24
050110 急性心膜炎 2 8
050120 慢性心膜炎 1 34
050130 心不全 294 19
050140 高血圧性疾患 3 10
050161 大動脈解離 36 11
050162 破裂性大動脈瘤 2 1
050163 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 23 17
050170 閉塞性動脈疾患 43 19
050180 静脈・リンパ管疾患 6 16
050190 肺塞栓症 12 25
050200 循環器疾患 (その他) 6 14
050210 徐脈性不整脈 121 5
050340 その他の循環器の障害 14 8
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 1,227 12
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 060010 食道の悪性腫瘍 (頸部を含む。) 120 11
060020 胃の悪性腫瘍 71 12
060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 11 16
060035 結腸 (虫垂を含む。) の悪性腫瘍 158 15
060040 直腸肛門 (直腸S状部から肛門) の悪性腫瘍 102 17
060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (続発性を含む。) 114 10
060060 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 35 14
06007x 膵臓、脾臓の腫瘍 142 13
060090 胃の良性腫瘍 18 3
060100 小腸大腸の良性疾患 (良性腫瘍を含む。) 55 5
060102 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 136 9
060130 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症 (その他良性疾患) 73 10
060140 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄 (穿孔を伴わないもの) 49 10
060141 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄 (穿孔を伴うもの) 10 29
060150 虫垂炎 119 6
060160 鼠径ヘルニア 158 3
060170 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 49 7
060180 クローン病等 15 10
060185 潰瘍性大腸炎 9 23
060190 虚血性腸炎 46 11
060210 ヘルニアの記載のない腸閉塞 108 13
060220 直腸脱、肛門脱 3 12
060230 肛門周囲膿瘍 4 5
060235 痔瘻 8 3
060241 痔核 49 3
060270 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 9 7
060280 アルコール性肝障害 45 15
060290 慢性肝炎 (慢性C型肝炎を除く。) 10 4
060295 慢性C型肝炎 1 2
060300 肝硬変 (胆汁性肝硬変を含む。) 89 11
060310 肝膿瘍 (細菌性・寄生虫性疾患を含む。) 16 20
060320 肝嚢胞 12 12
060330 胆嚢疾患 (胆嚢結石など) 66 3
060335 胆嚢炎等 114 9
060340 胆管 (肝内外) 結石、胆管炎 322 8
060350 急性膵炎、被包化壊死 53 8
060360 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 50 4
060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍 (女性器臓器を除く。) 66 20
060380 ウイルス性腸炎 61 5
060390 細菌性腸炎 10 7
060391 偽膜性腸炎 4 12
060570 その他の消化管の障害 10 4
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 2,600 10
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
07 筋骨格系疾患 070010 骨軟部の良性腫瘍 (脊椎脊髄を除く。) 45 3
070020 神経の良性腫瘍 6 4
070040 骨の悪性腫瘍 (脊椎を除く。) 9 16
070050 肩関節炎、肩の障害 (その他) 2 15
070060 手肘の関節炎 1 12
070070 骨髄炎 (上肢) 1 24
070071 骨髄炎 (上肢以外) 6 47
070080 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症 (上肢) 5 4
070085 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症 (上肢以外) 5 12
070090 筋炎 (感染性を含む。) 5 7
07010x 化膿性関節炎 (下肢) 6 34
070160 上肢末梢神経麻痺 9 2
070190 上肢・手の変形(偽関節を除く。) 3 2
070200 手関節症(変形性を含む。) 10 3
070210 下肢の変形 10 9
070230 膝関節症 (変形性を含む。) 48 20
070250 関節内障、関節内遊離体 4 2
070290 上肢関節拘縮・強直 1 6
070320 筋拘縮・萎縮(その他) 3 14
070330 脊椎感染 14 38
070341 脊柱管狭窄 (脊椎症を含む。)  頸部 13 16
070343 脊柱管狭窄 (脊椎症を含む。)  腰部骨盤、不安定椎 28 15
07034x 脊柱管狭窄 (脊椎症を含む。) 8 16
070350 椎間板変性、ヘルニア 3 6
070380 ガングリオン 2 2
070390 線維芽細胞性障害 1 2
070395 壊死性筋膜炎 9 27
07040x 股関節骨頭壊死、股関節症 (変形性を含む。) 72 17
070470 関節リウマチ 9 10
070480 脊椎関節炎 2 17
070510 痛風、関節の障害 (その他) 17 16
070520 リンパ節、リンパ管の疾患 3 9
070560 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 18 39
070570 瘢痕拘縮 2 13
070590 血管腫、リンパ管腫 6 6
070600 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢、骨盤部・大腿以外 1 5
070610 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形 (上肢) 6 4
070620 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(骨盤部・大腿) 4 23
071030 その他の筋骨格系・結合組織の疾患 21 19
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 418 16
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
08 皮膚・皮下組織の疾患 080006 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 3 25
080007 皮膚の良性新生物 2 2
080010 膿皮症 131 10
080020 帯状疱疹 12 7
080050 湿疹、皮膚炎群 2 9
080080 痒疹、蕁麻疹 1 5
080100 薬疹、中毒疹 1 4
080110 水疱症 1 3
080140 炎症性角化症 2 52
080180 母斑、母斑症 2 2
080220 エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 9 4
080240 多汗症 16 2
080250 褥瘡潰瘍 9 30
080260 その他の皮膚の疾患 1 15
080270 食物アレルギー 112 1
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 304 7
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
09 乳房の疾患 090010 乳房の悪性腫瘍 335 6
090020 乳房の良性腫瘍 11 2
090040 乳房の形態異常、女性化乳房、乳腺症など 2 2
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 348 6
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 100020 甲状腺の悪性腫瘍 14 6
100040 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 37 11
10006x 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 2 8
10007x 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 19 15
10008x その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 1 60
100100 糖尿病足病変 30 33
100130 甲状腺の良性結節 14 5
100140 甲状腺機能亢進症 3 11
100150 慢性甲状腺炎 1 67
100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 8 4
100202 その他の副腎皮質機能低下症 19 7
100210 低血糖症 12 5
100220 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 5 4
100250 下垂体機能低下症 1 2
100250 下垂体機能亢進症 1 3
100280 尿崩症 1 4
100330 栄養障害 (その他) 2 8
100335 代謝障害 (その他) 6 14
100360 小人症 1 2
100370 アミロイドーシス 5 18
100380 体液量減少症 3 8
100391 低カリウム血症 18 14
100392 カルシウム代謝障害 12 15
100393 その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 95 10
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 310 13
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 11001x 腎腫瘍 21 14
11002x 性器の悪性腫瘍 1 8
11004x 尿道・性器の良性腫瘍 4 3
110050 後腹膜疾患 10 12
110060 腎盂・尿管の悪性腫瘍 12 15
110070 膀胱腫瘍 65 10
110080 前立腺の悪性腫瘍 49 15
110100 精巣腫瘍 1 3
11012x 上部尿路疾患 106 7
11013x 下部尿路疾患 16 11
110200 前立腺肥大症等 49 7
11022x 男性生殖器疾患 28 9
110260 ネフローゼ症候群 23 20
110270 急速進行性腎炎症候群 2 11
110275 急性腎炎症候群 9 9
110280 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 255 22
110290 急性腎不全 28 20
110310 腎臓または尿路の感染症 208 10
110320 腎、泌尿器の疾患 (その他) 13 20
110420 水腎症等 12 3
110430 腎動脈塞栓症 2 13
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 914 14
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 120010 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 8 16
12002x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 34 4
120060 子宮の良性腫瘍 34 6
120070 卵巣の良性腫瘍 44 6
120080 女性生殖器の良性腫瘍(その他) 2 2
120090 生殖器脱出症 12 7
120100 子宮内膜症 9 6
120110 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 9 8
120120 卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 6 5
120130 異所性妊娠 1 5
120140 流産 27 2
120150 妊娠早期の出血 6 7
120160 妊娠高血圧症候群関連疾患 17 7
120165 妊娠合併症等 16 12
120170 早産、切迫早産 75 18
120180 胎児及び胎児付属物の異常 136 8
120200 妊娠中の糖尿病 1 8
120220 女性性器のポリープ 39 2
120230 子宮の非炎症性障害 6 3
120250 生殖・月経周期に関連する病態 18 3
120260 分娩の異常 98 7
120270 産褥期を中心とするその他の疾患 2 10
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 600 8
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
13 血液・造血器・免疫臓器の疾患 130010 急性白血病 80 28
130020 ホジキン病 1 9
130030 非ホジキンリンパ腫 131 13
130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 31 22
130050 骨髄増殖性腫瘍 8 18
130060 骨髄異形成症候群 16 15
130070 白血球疾患 (その他) 2 7
130080 再生不良性貧血 8 17
130090 貧血 (その他) 16 19
130110 出血性疾患 (その他) 13 11
130111 アレルギー性紫斑病 8 6
130120 血液疾患 (その他) 4 9
130130 凝固異常 (その他) 1 35
130140 造血器疾患(その他) 1 87
130150 原発性免疫不全症候群 2 7
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 322 18
MDC コード 主要診断群 診断群類6桁コード 疾 患 名 退院症例数 平均入院日数
14 新生児疾患、先天性奇形 140010 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 44 6
140140 口蓋・口唇先天性疾患 1 7
140170 正中頸嚢胞・側頸嚢胞 3 5
140190 小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖 1 3
140210 先天性耳瘻孔、副耳 3 2
140270 肺の先天性異常 1 7
14031x 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。) 2 5
140420 腸重積 3 3
140430 腸管の先天異常 1 16
140580 先天性下部尿路疾患 2 3
140590 停留精巣 5 4
退院症例数合計 / 平均入院日数平均 66 5
