感染症情報 (小児科定点)
最新感染症情報
第37週 (2023年9月4日~9月10日)
疾病名/市町村名 | 沖縄市 | うるま市 | 読谷村 | 北谷町 | 嘉手納町 | 北中城村 | 宜野湾市 | 中城村 | 金武町 | 恩納村 | 名護市 | その他 | 今週 合計 | 先週 合計 | 先々週 | 3週間 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
水痘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
百日ぜき様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
溶連菌感染症 | 2 | 18 | 20 | 25 | 16 | 61 | ||||||||||
感染性胃腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
手足口病 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
突発性発疹 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
ヘルパンギーナ | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||
インフルエンザ様疾患 | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32 | 13 | 11 | 56 | ||||||
咽頭結膜熱 | 10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 23 | 13 | 69 | ||||||
RSウィルス感染症 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
合計 | 31 | 49 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 97 | 67 | 47 | 211 |
情報提供医療機関
地域 | 情報提供医療機関名 |
---|---|
沖縄市 | ちばなクリニック (小児科) |
うるま市 | しげま小児科医院 |