010	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	426	10.69	14.34	9.15	77.7						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし	270	10.14	12.6	7.78	74.51						
010	内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	207	4.02	4.87	0.97	70.39						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満） 手術・処置等２なし	424	4.08	5.72	0.47	2.09						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	248	3.77	6.31	0	3.02						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	62	3.87	5.54	1.61	2.15						
110	外科	1	060150xx03xx0x	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 副傷病なし	121	3.32	5.56	0	31.31						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	88	4.9	7.84	0	55.93						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	81	3.4	6.96	0	57.7						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	180	26.77	28.7	87.22	81.33						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	52	2.48	5.7	0	48.25						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	51	16.73	18.44	13.73	70.24						
130	形成外科	1	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	15	7.33	6.6	0	49.53						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	2.83	5.86	0	27.92						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	‐	‐	5.12	‐	‐						
150	脳神経外科	1	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	18.54	19.32	51.43	67.94						
150	脳神経外科	2	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	31	16.39	18.08	45.16	73.23						
150	脳神経外科	3	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	23.32	21.2	77.27	63.32						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	25	19.88	25.69	4	72.6						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	‐	‐	29.8	‐	‐						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	‐	‐	28.59	‐	‐						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	61	4.46	6.5	0	45.05						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	58	5.21	6.34	0	43.84						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	55	2.04	2.34	0	34.87						
230	眼科	1	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	61	3.44	8.62	1.64	62.46						
230	眼科	2	020220xx99xxxx	緑内障 手術なし	38	2	3.58	0	66.71						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	16	5.31	7.99	0	66.81						
240	耳鼻咽喉科	1	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等２なし	21	8.62	9.55	0	58.81						
240	耳鼻咽喉科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	17	6.76	7.94	0	53.53						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	14	4.14	7.76	0	46.79						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	35	6.43	7.59	0	73.06						
310	泌尿器科	2	110200xx04xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術	20	7.35	7.9	0	73.1						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	16	6.06	5.91	12.5	64.44						
