010	内科	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	212	15.17	19.20	11.32	79.79						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	201	8.31	13.00	7.46	75.53						
010	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	198	7.22	9.53	8.59	72.14						
010	内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	149	3.43	4.44	0.67	66.92						
010	内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	148	2	2.04	0	49.78						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息	75	4.51	6.46	0	3.37						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	73	4.92	6.47	0	0.73						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）	28	6.54	11.19	0	0						
100	小児科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	24	6.5	13.00	0	3.08						
100	小児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）	20	5.65	10.91	30	0						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	113	3.06	4.86	1.77	65.31						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等	104	4.55	7.23	0	62.26						
110	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	103	4.44	6.02	0	61.23						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	89	3.2	5.44	0	31.25						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	76	10.72	10.30	1.32	62.64						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	246	23.28	25.09	82.11	82.38						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	59	2.76	5.18	3.39	58.78						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	36	13.36	18.74	11.11	52.94						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	31	22.74	23.36	19.35	75.61						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	28	21.64	21.03	10.71	67.79						
130	形成外科	1	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍	24	6.5	8.26	0	49.63						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	20	2.65	3.07	0	68.7						
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	12	2.08	5.28	0	36.33						
130	形成外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア	-	-	8.17	-	-						
130	形成外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	-	-	5.39	-	-						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	57	14.23	18.86	56.14	68.26						
150	脳神経外科	2	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）	33	18	22.35	75.76	73						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	31	12.42	9.68	25.81	75.68						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	28	9.46	8.18	17.86	63.82						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	17	8.82	12.04	5.88	78.35						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	10	21.6	22.56	10	65.6						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤	-	-	29.23	-	-						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	-	-	19.98	-	-						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤	-	-	17.53	-	-						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	-	-	22.22	-	-						
220	産婦人科	1	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）	80	16.54	21.68	5	30.78						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	46	1.78	2.42	0	34.17						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	30	5	6.16	0	47.67						
220	産婦人科	4	120165xx99xxxx	妊娠合併症等	28	10.36	11.19	3.57	30.79						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	22	7.91	9.57	0	47.09						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	65	2.8	4.95	0	73.83						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離	52	3.58	8.97	0	56.17						
230	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症	32	2.66	6.98	0	58.97						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患	32	2.22	5.65	0	68						
230	眼科	5	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	31	2.03	2.76	0	69.13						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	34	4.82	5.63	0	38.56						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	30	7.43	7.94	0	34.23						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍	16	5.13	7.20	0	55.81						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	16	4.88	6.71	0	50.5						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害	14	8.64	9.17	7.14	59						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	54	7.07	7.13	1.85	74.41						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	31	6.68	8.52	3.23	72.71						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	28	9.82	11.89	0	71.43						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍	21	7.24	9.96	0	74.76						
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	21	5.43	5.67	0	62.71						
