010	内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	252	2.22	3.03	0.79	68.38						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	250	10.42	12.34	4.80	74.22						
010	内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	201	3.47	4.62	1.49	70.66						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	199	12.51	10.61	5.03	72.99						
010	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	177	16.56	19.01	10.73	76.07						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	238	4.68	5.94	0	0.76						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	194	4.1	6.32	0	3.15						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	192	4.31	5.70	0	1.79						
100	小児科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	50	3.64	5.50	0	2.90						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	49	4.2	6.03	0	3.39						
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	90	3.44	6.64	0	56.90						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	86	3.15	5.56	0	30.37						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	83	4.52	7.40	0	59.96						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	64	11.58	15.61	3.12	68.28						
110	外科	5	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	57	4.58	6.37	0	57.93						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	215	23.53	27.09	93.95	82.70						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	54	15.41	17.28	9.26	69.81						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	47	2.85	5.21	2.13	57.70						
120	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定等　手術・処置等１ なし	33	18.00	22.08	33.33	68.48						
120	整形外科	5	160990xx97x0xx	多部位外傷　手術あり　手術・処置等２ なし	31	6.26	18.54	9.68	59.23						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	20	2.15	3.29	5	74.50						
130	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	13	4.62	8.02	0	47.92						
130	形成外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	8.33	-	-						
130	形成外科	4	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　動脈（皮）弁及び筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）　二次的に行うもの	-	-	16.72	-	-						
130	形成外科	5	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	5.60	-	-						
150	脳神経外科	1	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	17.53	19.10	65.62	70.66						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	12.45	9.68	22.73	73.73						
150	脳神経外科	3	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	19.67	21.36	52.38	73.52						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	12.67	16.38	16.67	67.67						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	9.65	7.34	5.88	58.24						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	19	17.11	23.93	5.26	70.37						
170	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	17.95	-	-						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	23.29	-	-						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	-	-	21.40	-	-						
170	心臓血管外科	5	050080xx01020x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	32.79	-	-						
220	産婦人科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	65	17.06	20.41	9.23	30.08						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	38	2.47	2.43	0	33.24						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	31	9.06	9.91	0	47.97						
220	産婦人科	4	120250xx97x0xx	生殖・月経周期に関連する病態　手術あり　手術・処置等２ なし	24	2.21	4.45	0	47.83						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	17	11.18	12.02	0	29.76						
230	眼科	1	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	56	3.05	7.96	0	59.04						
230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	46	2.35	6.63	0	68.98						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	44	5.89	10.21	0	52.86						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	42	3.98	7.31	0	66.05						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	26	5.96	8.51	0	70.35						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	29	4.17	7.23	0	47.00						
240	耳鼻咽喉科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	16	4.63	7.58	0	59.06						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	13	4.08	5.48	0	40.38						
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり	10	23.1	37.90	0	57.20						
240	耳鼻咽喉科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	10	3.60	6.45	0	57.40						
310	泌尿器科	1	110200xx04xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的レーザー前立腺切除術	70	5.73	7.64	0	73.64						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	34	5.09	5.75	2.94	66.38						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	31	6.10	7.31	0	74.71						
310	泌尿器科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	15	6.80	9.27	0	68.87						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	12	10.92	11.31	0	65.08						
