
病院概要のご紹介です。
| 名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒904-2195沖縄県沖縄市知花6丁目25番5号 Tel:(098)939-1300 |
| 経営主体 | 社会医療法人 敬愛会 |
| 理事長 | 大山 朝弘 |
| 病院長 | 宮里 善次 |
| 副院長 | 城間 肇、諸見里 秀和、上地 襄、與那覇 俊美、下地 勉、大城 直人 |
| 事務部長 | 知念 重光 |
| 看護部長 | 翁長 多代子 |
| 病院種別 | 一般(病院) |
| 各種指定病院 |
・地域医療支援病院 ・臨床研修指定病院 ・救急告示病院 ・DPC対象病院 |
| 診療科目一覧 | 1.内科/2.循環器内科/3.消化器内科/4.呼吸器内科/5.感染症内科/6.血液腫瘍内科/7.内分泌・代謝内科(糖尿病)/8.腎臓内科(人工透析)/9.神経内科/10.外科/11.消化器外科/12.肛門外科/13.呼吸器外科/14.乳腺外科/15.心臓血管外科/16.脳神経外科/17.整形外科/18.形成外科/19.産婦人科/20.小児科/21.小児外科/22.泌尿器科/23.眼科/24.耳鼻いんこう科/25.麻酔科(上川務恵)/26.病理診断科/27.放射線科/28.救急科/29.リハビリテーション科 |
|---|
| 健康保険法 | 保険医療機関の指定 |
|---|---|
| 国民健康保険法 | 療養取扱機関 |
| 労働者災害補償保険法 | 労災保険指定病院 |
| 生活保護法 | 指定医療機関 |
| 結核予防法 | 指定医療機関 |
| 身体障害者福祉法 | 指定自立支援医療機関(厚生医療) |
| 身体障害者福祉法 | 指定自立支援医療機関(育成医療) |
| 身体障害者福祉法 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療) |
| 身体障害者福祉法 | 身体障害者指定医 |
| 母子保健法 | 未熟児養育医療機関 |
| 母体保護法 | 指定医 |
| 原爆被爆者医療 | 指定医療機関 |
| 沖縄県特定疾患治療研究事業 | 委託病院 |
| 厚生省通知 | 小児慢性特定疾患指定病院 |
| 児童福祉法 | 育成医療指定 |
| 研修施設認定一覧 | 日本内科学会認定医制度教育関連病院 |
|---|---|
| 日本循環器学会循環器専門医研修施設 | |
| 日本呼吸器学会認定施設 | |
| 日本呼吸器外科学会認定修練施設(基幹施設) | |
| 日本腎臓学会研修施設 | |
| 日本糖尿病学会認定教育施設 | |
| 日本消化器病学会専門医制度認定施設 | |
| 日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設 | |
| 日本外科学会専門医制度修練施設 | |
| 日本消化器学会関連施設 | |
| 日本乳癌学会認定医専門医制度関連施設 | |
| 日本救急医学会救急科専門医指定施設 | |
| 日本小児科学会小児科専門医研修施設 | |
| 日本泌尿器科学会泌尿器科専門医教育施設 | |
| 日本眼科学会専門医研修施設 | |
| 日本産婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設 | |
| 日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 | |
| 日本整形外科学会専門医研修施設 | |
| 日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練場所 | |
| 日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関 | |
| 日本麻酔科学会麻酔科認定病院 | |
| 日本透析医学会専門医制度認定施設 | |
| 日本プライマリケア学会認定医研修施設 | |
| 日本感染症学会研修施設認定 | |
| 日本がん治療認定機構認定研修施設 | |
| 日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設 | |
| 日本病理学会研修認定施設B | |
| 日本緩和医療学会認定研修施設 |
| 付属設備一覧 | ・人工透析室(25床) |
|---|---|
| 手術室(9室) | |
| 病歴管理棟 | |
| リハビリテーションセンター | |
| 無菌病室 | |
| 画像診断センター(1.5テスラMRI、64列マルチスライスCT画像) | |
| 無菌製剤処理室 | |
| 血管造影室(アンギオ室)増室 | |
| HCU(16床)ICU(10床) |
| 病床数 | 総数 326床(一般) 病床許可 昭和57年4月 100床 昭和59年6月 140床 昭和59年9月 160床 昭和62年 9月183床 昭和63年7月 240床 昭和63年10月 326床 |
|---|---|
| 患者数 | 診療実日数による一日平均 外来 368名/入院 334名 |
| 診療時間 | 午前8時00分~午後5時(但し、水曜日は午前11時30分) 救急は内科、外科、心臓血管外科、脳神経外科、循環器科(24時間) 小児科(11:00までの受付) |
| 施設基準 | 【基本診療】 7対1一般病棟入院基本料・臨床研修病院入院診療加算(管理型) 診療録管理体制加算・療養環境加算・重傷者等療養環境特別加算・医療安全対策加算 褥瘡患者管理加算・特定集中治療室管理料・ハイケアユニット入院医療管理料 退院調整加算・後期高齢者退院調整加算・小児入院医療管理料3・栄養管理実施加算 ハイリスク妊娠管理加算・妊産婦緊急搬送入院加算・医師事務作業補助体制加算 【特掲診療料】 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料(大腿骨・脳卒中) 薬剤管理指導料・画像診断管理加算2・CT撮影及びMRI撮影・麻酔管理料 無菌製剤処理・脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)・運動器リハビリテーション(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)・エタノール局所注入(甲状腺)・エタノール局所注入(副甲状腺) ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術・大動脈バルーンパンンピング法(IABP法) 冠動脈CT撮影加算・心臓MRI撮影加算・医療機器安全管理料1 補聴器適合検査・開放型病院共同指導料 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) 医科点数表第2章第10節手術の通則5及び6に揚げる手術 【食事療養】 入院時食事療養(Ⅰ) |
| 平均在院日数 | 9.7日(H20.4~H21.3) |
| 外注委託業務 | 清掃、寝具、患者食、検体検査、警備(一部)、設備(一部)、医事業務(一部) |
| 職員数 |
総数 833名 (平成21年4月1日現在) <医局> 医師(118名)※うち、研修医23名 <看護部門(454名)> 看護婦(395名)保健師(14名)助産師(26名) 准看護師(10名)看護助手(35名) <医療技術部門(101名)> 薬剤師(22名)放射線技師(19名)臨床検査技師(23名) 臨床工学士(8名)管理栄養士(6名)理学療法士(12名) 作業療法士(6名)言語聴覚士(2名)歯科衛生士(1名) 臨床心理士(1名)介護福祉士(3名)ケースワーカー(4名) <事務部門> 事務職員(103名) <その他> 職員(25名) |
| 職員福利厚生 | <サークル活動> バレーボール、野球、バドミントン、ゴルフ、バスケット、テニス、サッカー <親睦会> 忘年会・ビーチパーティー・新入職員歓迎球技大会 <永年勤続者表彰> 10年、20年 <保養施設> ムーンビーチ、マリンビューパレス、マハイナ |
| 法定福利厚生 | ●健康保険 ●厚生年金(沖縄県病院厚生年金) ●雇用保健 ●労災保険 |
| 職員教育 | ●新入職員オリエンテーション ●新入職員接遇セミナー ●各種院内研修 |
| 職員健康管理 |
●職員一般健診(夜勤従事者については、年2回) ●感染対策講演会 ●職員HBワクチン接種 ●職員メンタルヘルス(こころの保健室) |
| 病棟構成 | 第一病棟・・・58床(外科系) 第二病棟・・・56床(内 科) 第三病棟・・・50床(小児科・その他) 東第一病棟・・57床(整形・その他) 東第二病棟・・58床(内 科) 東第三病棟・・21床(産婦人科) HCU・・・・16床 ICU・・・・10床 |
| 施設概況 |
<敷地面積> 36,200m2 <延床面積> 19,611m2 <建物> 鉄筋コンクリート造 5階建 |