
健康管理センターで行っている検診のコースなどの一覧表です。
| 標準ドック | 31,500円(胃カメラの場合、追加料金 3,150円) |
|---|---|
| 脳ドック | 31,500円 |
| 健康診断 | 健診Ⅰ:3,675円 健診Ⅱ:7,770円 |
| 検査項目 | 標準ドック | 脳ドック | 政府管掌 | 健康診断 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 付加 | Ⅰ | Ⅱ | ||||
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼科 | 視力・矯正視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼底検査 | ● | ● | ● | ||||
| 眼圧検査 | ● | ● | |||||
| 聴力 | 1000・4000Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 呼吸器系 | 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 呼吸機能検査 | ● | ● | |||||
| 循環器系 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 腎臓系 | 尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尿沈査 | ● | ● | |||||
| BUN | ● | ||||||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ● | |||
| 肝臓系 | 総蛋白 | ● | ● | ● | |||
| アルブミン 総ビリルビン LDH |
● | ● | |||||
| GOT・GPT・r-GTP ALP(脳ドック・ 定期健康診断ではの除く) |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| コリンエステラーゼ A/G比・ZTT | ● | ||||||
| HBs抗原・HBs抗体 HCV抗体 |
● | ||||||
| 消化器系 | 胃バリウム検査または胃カメラ | ● | ● | ● | |||
| 便検査(便潜血2日法) | ● | ● | ● | ||||
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ||||
| 代謝系 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||
| 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 空腹時尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ヘモグロビンA1c | ● | ● | |||||
| 血中インスリン | ● | ● | |||||
| 脂質検査 | 総コレステロール(定期健康診断では除く) 中性脂肪 HDLコレステロール |
● | ● | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血液 一般 検査 |
白血球数 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット値 |
● | ● | ● | ● | ● | |
| 血小板数 白血球分画 |
● | ● | |||||
| 血清検査 | 高感度CRP・RA | ● | |||||
| 血液型(ABO式・RH)※初回のみ | ● | ● | |||||
| エコー検査 | 胆のう・肝・臓・腎臓・脾臓・前立腺 | ● | ● | ||||
| 頚動脈 | |||||||
| 動脈硬化 | ABI検査 | ● | |||||
| MRI検査 | 頭部MRI・MRA | ● | |||||
| 貧血検査 | 血清鉄 | ● | |||||
※契約によって含まれない場合があります。
※乳がん検診・子宮がん検診はオプション検査となります。
※政府管掌健診による胃の検査は基本的にバリウム検査となります。